| Page / Topic | Mar | Apr | Δ |
|---|---|---|---|
SaaS dashboard metrics/blog/saas-dashboard-metrics | 28,314 | 62,780 | +118% |
Net revenue retention/blog/net-revenue-retention | 24,902 | 34,108 | +37% |
Customer success KPIs/blog/customer-success-kpis | 29,471 | 38,624 | +31% |
MRR dashboard template/templates/mrr-dashboard | 31,056 | 38,290 | +23% |
Product-led growth metrics/blog/product-led-growth-metrics | 44,217 | 53,044 | +20% |
| Page / Topic | Mar | Apr | Δ |
|---|---|---|---|
MRR dashboard template/templates/mrr-dashboard | 2 | 9 | +350% |
Customer success KPIs/blog/customer-success-kpis | 2 | 5 | +150% |
SaaS reporting tools/blog/saas-reporting-tools | 4 | 9 | +125% |
Cohort analysis guide/blog/cohort-analysis-guide | 12 | 21 | +75% |
SaaS benchmarks 2025/blog/saas-benchmarks-2025 | 61 | 89 | +46% |
| Page / Topic | Mar | Apr | Δ |
|---|---|---|---|
Dashboard best practices/blog/dashboard-best-practices | 43,281 | 37,114 | -14% |
SaaS benchmarks 2025/blog/saas-benchmarks-2025 | 138,204 | 136,417 | -1.3% |
Reduce churn SaaS/blog/reduce-churn-saas | 28,119 | 26,883 | -4.4% |
MRR ARR explained/blog/mrr-arr-explained | 27,042 | 29,814 | +10% |
SaaS reporting tools/blog/saas-reporting-tools | 26,108 | 31,229 | +20% |
| Page / Topic | Mar | Apr | Δ |
|---|---|---|---|
Net revenue retention/blog/net-revenue-retention | 8 | 5 | -38% |
MRR ARR explained/blog/mrr-arr-explained | 9 | 7 | -22% |
Product-led growth metrics/blog/product-led-growth-metrics | 8 | 8 | 0% |
SaaS dashboard metrics/blog/saas-dashboard-metrics | 25 | 25 | 0% |
Dashboard best practices/blog/dashboard-best-practices | 4 | 5 | +25% |
| Platform | Sessions | Users | New Users | Bounce Rate | Key Events |
|---|---|---|---|---|---|
| chatgpt.com | 487 | 371 | 326 | 47.2% | 26 |
| gemini.google.com | 271 | 169 | 158 | 58.3% | 3 |
| claude.ai | 139 | 91 | 76 | 52.5% | 8 |
| perplexity.ai | 62 | 40 | 37 | 46.8% | 3 |
| notebooklm.google.com | 9 | 7 | 7 | 22.2% | 1 |
| copilot.com | 6 | 3 | 3 | 16.7% | 0 |
